Các cá nhân, đoàn thể và các cơ quan chính phủ trên toàn thế giới lãng phí hàng tỷ đô la cho năng lượng mỗi
Lựa chọn tiết diện cáp điện, thanh cái (busbar) khi thiết kế, thi công hệ thống điện, lắp ráp tủ điện phân phối, điều khiển rất quan trọng. Có nhiều cách chọn khác nhau, có thể tham khảo một số cách như sau:
– Chọn dây, cáp điện, thanh cái theo tính toán
– Chọn dây, cáp điện, thanh cái theo kinh nghiệm
– Chọn dây, cáp điện, thanh cái theo các tiêu chuẩn
Khi thiết kế, tính toán, cách họn dây điện, cáp điện, thanh cái theo các tiêu chuẩn thường được dùng nhiều nhất. Các tiêu chuẩn công bố đã được công nhận và được đưa ra dựa vào tính toán kết hợp với kinh nghiệm.
Việc chọn theo các tiêu chuẩn còn giúp cho việc thiết kế, thi công công trình hợp các tiêu chuẩn đã có sẵn. Rất khoa học và đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật, mỹ thuật, độ an toàn cao.
Theo tiêu chuẩn IEC 60439. Dòng điện và tiết diện dây dẫn đến 400A được chọn trong các bảng 8 IEC60439-1
Dòng điện định mức (1) | Tiết diện dây dẫn (2), (3) | |||
A | mm² | AWG/MCM | ||
0 | 8 | 1,0 | 18 | |
8 | 12 | 1,5 | 16 | |
12 | 15 | 2,5 | 14 | |
15 | 20 | 2,5 | 12 | |
20 | 25 | 4,0 | 10 | |
25 | 32 | 6,0 | 10 | |
32 | 50 | 10 | 8 | |
50 | 65 | 16 | 6 | |
65 | 85 | 25 | 4 | |
85 | 100 | 35 | 3 | |
100 | 115 | 35 | 2 | |
115 | 130 | 50 | 1 | |
130 | 150 | 50 | 0 | |
150 | 175 | 70 | 00 | |
175 | 200 | 95 | 000 | |
200 | 225 | 95 | 0000 | |
225 | 250 | 120 | 250 | |
250 | 275 | 150 | 300 | |
275 | 300 | 185 | 350 | |
300 | 350 | 185 | 400 | |
350 | 400 | 240 | 500 | |
1) 2) 3) | Dải dòng điện không định mức nằm trong dải này. Tiết diện dây dẫn chọn Có thể chọn theo 1 trong 2 giá trị theo đơn vị | |||
Dòng điện và tiết diện dây dẫn, thanh cái từ 400A đến 3150A được chọn trong bảng 9 IEC 60439-1.
Dây dẫn | ||||||
Dòng điện định mức A | Dải dòng định mức (1) A | |||||
Cáp điện | Thanh cái (2) | |||||
Số lượng | tiết diện mặt cắt (3) mm2 | Số lượng | Kích thước (3) mm | |||
500 | 400 to 500 | 2 | 150(16) | 2 | 30 × 5(15) | |
630 | 500 to 630 | 2 | 185(18) | 2 | 40 × 5(15) | |
800 | 630 to 800 | 2 | 240(21) | 2 | 50 × 5(17) | |
1 000 | 800 to 1000 | 2 | 60 × 5(19) | |||
1 250 | 1 000 to 1250 | 2 | 80 × 5(20) | |||
1 600 | 1 250 to 1600 | 2 | 100 × 5(23) | |||
2 000 | 1 600 to 2000 | 3 | 100 × 5(20) | |||
2 500 | 2 000 to 2500 | 4 | 100 × 5(21) | |||
3 150 | 2 500 to 3150 | 3 | 100 × 10(23) | |||
1) | Dải định mức cho phép. | |||||
2) | Thanh cái theo kích thước rộng, chiều dày tùy theo từng chủng loại | |||||
3) | Giá trị trong ngoặc ước tính theo nhiệt độ | |||||
Khi lựa chọn tiết diện dây PE theo kinh nghiệm, dây PE có tiết diện không được nhỏ hơn 50% tiết diện dây pha.
Thanh cái khi chọn dùng cho tủ điện cũng tùy theo các loại thiết bị sử dụng. Khi lựa chọn busbar ta thường chọn bề rộng bằng với đầu cực MCCB còn độ dày thì chọn sao cho đạt chuẩn trong các bảng tra. Độ rộng đầu cực MCCB sao cho tiết diện của thanh cái là đảm bảo với dòng điện cho phép.
Liên hệ số hotline 09.11.66.1984 / 0973.423.666