Mô tả sản phẩm
Size:10K-415V
Tụ bù Shizuki RFA-4 : Tụ bù dầu, xuất xứ Nhật Bản, được sử dụng rộng rãi trong các công trình, nhà máy. Đặc biệt các nhà máy do Nhật đầu tư
BẢNG GIÁ TỤ BÙ HẠ THẾ SHIZUKI
Cập nhật 15/06/2016
| Tên hàng | Kích thước(HxWxD) | Đơn giá /1Kvar |
| 10K – 415V | 170x200x60 | 77.000 |
| 15K & 25K – 415V | 170x200x60 | 62.000 |
| 20K – 415V | 230x200x60 | 64.000 |
| 30K – 415V | 320x200x70 | 81.000 |
| 40K & 50K – 415V | 250&280x280x90 | 87.000 |
| Description
| OJITE | Remark | |||||||||||
| Capacitor 230-440VAC 50 Hz 3P L=6%; I5=35%,55% type: | BANG GIA | ||||||||||||
| CAP V | CAP KVAR | Part Code | |||||||||||
| 1 | 230V | 10 | KVAR | SETS | RG223010D1E | 7,414,000 | |||||||
| 2 | 230V | 15 | KVAR | SETS | RG223015D1E | 7,784,000 | |||||||
| 3 | 230V | 20 | KVAR | SETS | RG223020D1E | 8,155,000 | |||||||
| 4 | 230V | 25 | KVAR | SETS | RG223025D1E | 8,897,000 | |||||||
| 5 | 230V | 30 | KVAR | SETS | RG223030D1E | 10,379,000 | |||||||
| 6 | 230V | 40 | KVAR | SETS | RG223040D1E | 12,233,000 | |||||||
| 7 | 230V | 50 | KVAR | SETS | RG223050D1E | 13,300,000 | |||||||
| ** | 245V | 53.2 | KVAR | SETS | RG224553D1E | 14,320,000 | |||||||
| 8 | 440V | 10 | KVAR | SETS | RG244010D1E | 4,559,000 | |||||||
| 9 | 440V | 15 | KVAR | SETS | RG244015D1E | 4,800,000 | |||||||
| 10 | 440V | 20 | KVAR | SETS | RG244020D1E | 5,200,000 | |||||||
| 11 | 440V | 25 | KVAR | SETS | RG244025D1E | 5,690,000 | |||||||
| 12 | 440V | 30 | KVAR | SETS | RG244030D1E | 6,175,000 | |||||||
| 13 | 440V | 40 | KVAR | SETS | RG244040D1E | 6,616,000 | |||||||
| 14 | 440V | 50 | KVAR | SETS | RG244050D1E | 7,980,000 | |||||||
| 15 | 440V | 60 | KVAR | SETS | RG244060D1E | 11,052,000 | |||||||
| 16 | 440V | 75 | KVAR | SETS | RG244075D1E | 12,381,000 | |||||||
| 17 | 440V | 100 | KVAR | SETS | RG244010E1E | 13,943,000 | |||||||
| ** | 460V | 57.5 | KVAR | SETS | RG246B5050R13E | 8,462,000 | |||||||
| ** | 480V | 53.2 | KVAR | SETS | RG248050D1E | 8,462,000 | |||||||
| ** | 525V | 25 | KVAR | SETS | RG252525D1E | 5,800,000 | |||||||
| ** | 525V | 30 | KVAR | SETS | RG252530D1E | 6,250,000 | |||||||
| ** | 525V | 50 | KVAR | SETS | RG252550D1E | 8,520,000 | |||||||
| ** | 525V | 80 | KVAR | SETS | RG252550D1E | 9,615,000 | |||||||
| Reactor for capacitor 230-440VAC 50 Hz 3P L=6%; I5=35%,55% type: | |||||||||||||
| LINE V | KVAR | CAP V | CAP KVAR | Part Code | |||||||||
| 1 | 210V | 0.57 | KVAR | 230 | 10 | SETS | LRB21B5009N16 | 6,005,000 | |||||
| 2 | 210V | 0.849 | KVAR | 230 | 15 | SETS | LRB21B5013N16 | 6,858,000 | |||||
| 3 | 210V | 1.13 | KVAR | 230 | 20 | SETS | LRB21B5018N16 | 7,711,000 | |||||
| 4 | 210V | 1.42 | KVAR | 230 | 25 | SETS | LRB21B5022N16 | 8,711,000 | |||||
| 5 | 210V | 1.7 | KVAR | 230 | 30 | SETS | LRB21B5027N16 | 9,416,000 | |||||
| 6 | 210V | 2.26 | KVAR | 230 | 40 | SETS | LRB21B5036N16 | 11,567,000 | |||||
| 7 | 210V | 2.83 | KVAR | 230 | 50 | SETS | LRB21B5044N16 | 12,354,000 | |||||
| i=55% | 210V | 2.83 | KVAR | 230 | 50 | SETS | LRB21B5044N26 | 13,570,000 | |||||
| ** | 230V | 3.19 | KVAR | 245 | 53.2 | SETS | LRB23B5050N16 | 13,570,000 | |||||
| 8 | 400V | 0.561 | KVAR | 440 | 10 | SETS | LRB40B5009N16 | 6,450,000 | |||||
| 9 | 400V | 0.842 | KVAR | 440 | 15 | SETS | LRB40B5013N16 | 7,710,000 | |||||
| 10 | 400V | 1.12 | KVAR | 440 | 20 | SETS | LRB40B5018N16 | 8,563,000 | |||||
| 11 | 400V | 1.4 | KVAR | 440 | 25 | SETS | LRB40B5022N16 | 9,490,000 | |||||
| 12 | 400V | 1.68 | KVAR | 440 | 30 | SETS | LRB40B5026N16 | 9,860,000 | |||||
| 13 | 400V | 2.25 | KVAR | 440 | 40 | SETS | LRB40B5035N16 | 11,973,000 | |||||
| 14 | 400V | 2.81 | KVAR | 440 | 50 | SETS | LRB40B5044N16 | 12,975,000 | |||||
| 15 | 400V | 3.37 | KVAR | 440 | 60 | SETS | LRB40B5053N16 | 14,800,000 | |||||
| 15 | 400V | 4.21 | KVAR | 440 | 75 | SETS | LRB40B5066N16 | 16,718,000 | |||||
| 16 | 400V | 5.61 | KVAR | 440 | 100 | SETS | LRB40B5088N16 | 19,340,000 | |||||
| L6/I55% | 400V | 1.12 | KVAR | 440 | 20 | SETS | LRB40B5018N26 | 9,325,000 | |||||
| L6/I55% | 400V | 1.4 | KVAR | 440 | 25 | SETS | LRB40B5022N26 | 10,200,000 | |||||
| L6/I55% | 400V | 1.68 | KVAR | 440 | 30 | SETS | LRB40B5026N26 | 11,090,000 | |||||
| L6/I55% | 400V | 2.25 | KVAR | 440 | 40 | SETS | LRB40B5035N26 | 13,200,000 | |||||
| L6/I55% | 400V | 2.81 | KVAR | 440 | 50 | SETS | LRB40B5044N26 | 14,197,000 | |||||
| L6/I55% | 400V | 4.21 | KVAR | 440 | 75 | SETS | LRB40B5066N26 | 18,297,000 | |||||
| L6/I55% | 400V | 5.61 | KVAR | 440 | 100 | SETS | LRB40B5088N26 | 21,556,000 | |||||
| L6/I55% | 400V | 4.79 | KVAR | 426 | 75 | SETS | LRB40B5075N26 | 19,161,000 | |||||
| L6/I55% | 400V | 6.38 | KVAR | 426 | 100 | SETS | LRB40B50100N26 | 21,556,000 | |||||
| L6/I55% | 415V | 2.12 | KVAR | 525 | 50 | SETS | LRB41B5033N26 | 18,400,000 | |||||
| L6/I55% | 415V | 3.39 | KVAR | 525 | 80 | SETS | LRB41B5053N26 | 20,128,000 | |||||
| L6/35 | 400V | 2.37 | KVAR | 525 | 60 | SETS | LRB40B5037N16 | 13,817,000 | |||||
| L13/35 | 400V | 5.98 | KVAR | 525 | 60 | SETS | LRB40B5040N13 | 19,873,000 | |||||
| L13/35 | 415V | 8.58 | KVAR | 525 | 80 | SETS | 29,433,000 | ||||||
| L13/35 | 400V | 7.48 | KVAR | 525 | 75 | SETS | LRB40B5050N13 | 20,870,000 | |||||





